TCL
55QLED770
Hersteller: | TCL |
Artikelnummer: | 3950 |
Technische Daten | |
Modellbezeichnung | 55QLED770 |
Tuner | HD Triple Tuner: DVB-T2/C/S2 |
Energieeffizienzklasse | G |
Highlights | Game Master |
Vesa-Norm | 300 x 300 mm |
Bildschirm | |
Displaytyp | QLED |
Displaygröße (Zoll/cm) | 55 Zoll / 139 cm |
HD-Typ | 4K Ultra HD |
Auflösung in Pixel | 3840 x 2160 Pixel |
Bildwiederholungsrate (in Hz) | 60 Hz |
Funktionen | |
Smart TV | ja |
Betriebssystem | Google TV |
Aufnahmefunktion | nein |
Speicherkapazität (interner Speicher) | 10,2 GB |
Sprachsteuerung/Sprachsuche | ja (Google Assistant) |
Bildoptimierung | |
High Dynamic Range (HDR) | HDR 10, HDR 10+, Dolby Vision |
AI Upscaling | UHD Machine Learning AI SR |
HLG (Hybrid Log Gamma) | ja |
Bildoptimierungssysteme | 20P & 2P Kalibrierung |
Tonoptimierung | |
Dolby/DTS Klangsystem | Dolby AC4, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS Virtual-X. Virtualization |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
HDMI | 2x HDMI 2.1 |
USB | 1x USB 3.0 |
Common Interface/ Cl+-Slot (Version) | ja (1.4) |
Optischer Ausgang/ S/PDIF | ja |
WLAN | ja |
Wifi-Direct | nein |
LAN (Ethernet) | ja |
Bluetooth | ja |
DLNA | ja |
NFC | nein |
Abmessungen und Gewicht | |
Abmessungen (BxHxT) ohne Fuß | ca. 122,7 x 71,1 x 8,1 cm |
Abmessungen (BxHxT) mit Fuß | ca. 122,7 x 76,5 x 29,2 cm |
Gewicht (ohne Fuß / mit Fuß) | 12 kg / 12,2 kg |
Lieferumfang | Fernbedienung |