TCL
65QLED770
Hersteller: | TCL |
Artikelnummer: | 3949 |
Technische Daten | |
Modellbezeichnung | 65QLED770 |
Tuner | HD Triple Tuner: DVB-T2/C/S2 |
Energieeffizienzklasse | G |
Highlights | Game Master |
Vesa-Norm | 300 x 300 mm |
Bildschirm | |
Displaytyp | QLED |
Displaygröße (Zoll/cm) | 65 Zoll / 164 cm |
HD-Typ | 4K Ultra HD |
Auflösung in Pixel | 3840 x 2160 Pixel |
Bildwiederholungsrate (in Hz) | 60 Hz |
Funktionen | |
Smart TV | ja |
Betriebssystem | Google TV |
Aufnahmefunktion | nein |
Speicherkapazität (interner Speicher) | 10,2 GB |
Sprachsteuerung/Sprachsuche | ja (Google Assistant) |
Bildoptimierung | |
High Dynamic Range (HDR) | HDR 10, HDR 10+, Dolby Vision |
AI Upscaling | UHD Machine Learning AI SR |
HLG (Hybrid Log Gamma) | ja |
Bildoptimierungssysteme | 20P & 2P Kalibrierung |
Tonoptimierung | |
Dolby/DTS Klangsystem | Dolby AC4, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS Virtual-X. Virtualization |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
HDMI | 2x HDMI 2.1 |
USB | 1x USB 3.0 |
Common Interface/ Cl+-Slot (Version) | ja (1.4) |
Optischer Ausgang/ S/PDIF | ja |
WLAN | ja |
Wifi-Direct | nein |
LAN (Ethernet) | ja |
Bluetooth | ja |
DLNA | ja |
NFC | nein |
Abmessungen und Gewicht | |
Abmessungen (BxHxT) ohne Fuß | ca. 144,6 x 99 x 8,2 cm |
Abmessungen (BxHxT) mit Fuß | ca. 144,6 x 88,7 x 29,4 cm |
Gewicht (ohne Fuß / mit Fuß) | 18 kg / 18,1 kg |
Lieferumfang | Fernbedienung |