Constructa
CWF14WTO
- Fassungsvermögen/Schleuderdrehzahl: 9.0 kg, / 1400 U/min
- Energieeffizienzklasse: C
- Anti Vibration: Hohe Standfestigkeit, optimale Dämmung und weniger Vibrationen für mehr Laufruhe.
- Aqua Stop: Lebenslange Garantie gegen Wasserschäden dank Aqua Stop Sicherheitssystem.*
- Aquastop
- Programm Feinwäsche, Programm Koch-Buntwäsche, Programm Pflegeleicht, Programm Wolle Handwaesche
- Anti Vibration Design - mehr Stabilität und Laufruhe
- Gewichteter Energieverbrauch: 66 kWh, Wasserverbrauch: 44 Liter
- Nachlegefunktion; Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion
- Maße (HxBxT): 845 mm x 598 mm x 590 mm
Hersteller: | Constructa |
Artikelnummer: | 2572 |
Waschmaschine | |
Absicherung | 10 |
Anschlusswert | 2300 |
Approbationszertifikate | CE, VDE |
Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
Art der Installation | Standgerät |
Art der Türöffnung | Griff |
Art des Wasserschutzsystems | Aquastop |
Automatikprogramm | Nein |
Bauform | Standgerät |
Bedienelemente | 7-Segment-Anzeige, LCD, Tasten |
Breite verpacktes Gerät | 640 |
Bruttogewicht | 71.7 |
Bullauge | Glasfenster |
Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität (EU 2017/1369) | 3:37 |
Dauer des Waschzyklus im Programm eco 40-60 in Stunden und Minuten bei halber Kapazität (EU 2017/1369) | 2:52 |
Dauer im Wasch-Betrieb des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei einem Viertel der Kapazität (EU 2017/1369) | 2:33 |
Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
Durchschn. Energieverbrauch Baumwolle 40°C (Teilbeladung) - neu (2010/30/EC) | 0.44 |
Durchschn. Energieverbrauch Baumwolle 60°C (Teilbeladung) - neu (2010/30/EC) | 0.59 |
Durchschn. Energieverbrauch Baumwolle 60°C (volle Beladung) - neu (2010/30/EC) | 0.90 |
Durchschn. Waschzeit Baumwolle 40°C (Teilbeladung) - neu (2010/30/EC) | 285 |
Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C (Teilbeladung) - neu (2010/30/EC) | 285 |
Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C (volle Beladung) - neu (2010/30/EC) | 285 |
Energieeffizienzindex im Wasch-Betrieb (EU 2017/1369) | 68.9 |
Energieeffizienzklasse - neu (2010/30/EC) | A+++ |
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | C |
Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU) | Nein |
Energieverbrauch 30°C Feinwäsche | 0.20 |
Energieverbrauch 30°C Wolle | 0.20 |
Energieverbrauch 40°C Buntwäsche | 1.35 |
Energieverbrauch 40°C Pflegeleicht | 0.78 |
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus - NEU (2010/30/EC) | 0.10 |
Energieverbrauch in kWh pro kg im Programm eco 40-60 pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) | 0.655 |
Farbe Gerät | weiß |
Frequenz | 50 |
Funktion ohne Schleudern | Ja |
Geräteart | Frontlader |
Gerätebreite | 598 |
Gerätehöhe | 845 |
Gerätetiefe | 590 |
Getrennte Temperaturwahl möglich | Stufenweise |
Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369) | 66 |
Grundfarbe des Produkts | Weiß |
Hergestellt um Silberionen freizusetzen (EU 2017/1369) | Nein |
Höhe verpacktes Gerät | 880 |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Höhenverstellung Füße maximal | 12 |
Internationale Bestellbezeichnung | CWF14WT0 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 152.00 |
Jährliche Wasserverbrauch - neu (2010/30/EC) | 11220 |
Kalt-/Warmwasseranschluss? | Nein |
Kaltwäsche | Ja |
Knitterschutzsystem | Knitterschutz am Programmende |
Kundendienst Material Nr. | CWF14WT0 |
Länge Anschlusskabel | 160 |
Leistungsaufnahme im nichtausgeschalteten Zustand für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung - neu (2010/30/EC) | 0.50 |
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 71 |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | A |
Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität (EU 2017/1369) | 24 |
Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei halber Kapazität (EU 2017/1369) | 38 |
Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei Nennkapazität (EU 2017/1369) | 49 |
Maximale Kapazität in kg (EU 2017/1369) | 9.0 |
Maximale Schleuderdrehzahl - neu (2010/30/EC) | 1400 |
Menngen Erkennung | Ja |
Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Nein |
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Nein |
Nennkapazität in kg Baumwolle für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung - neu (2010/30/EC) | 9.0 |
Nettogewicht | 70.685 |
Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend |
Option Stoppverzögerung oder Startverzögerung | Stopp |
Optionales Zubehör | |
Programmablaufanzeige | LED-Display |
Programme | Programm Feinwäsche, Programm Koch-Buntwäsche, Programm Pflegeleicht, Programm Wolle Handwaesche |
QR-Code (EU 2017/1369) | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/342884 |
Restfeuchte % für trockene Ladung nach max. Schleudern - neu (2010/30/EC) | 53 |
Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität in % (EU 2017/1369) | 54 |
Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei halber Kapazität in % (EU 2017/1369) | 50 |
Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei Nennkapazität in % (EU 2017/1369) | 50 |
Restzeitanzeige | Ja |
Rollen | Nein |
Schallleistung Schleudern | 71 |
Schallleistung Waschen | 47 |
Schaumerkennung | Ja |
Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1400 |
Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei halber Kapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1400 |
Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei Nennkapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1400 |
Schleuderdrehzahl Optionen | Variabel |
Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60 (EU 2017/1369) | B |
Schleuderwirkungsklasse | B |
Schmutzerkennung | Nein |
SIM-Karteneinschub verfügbar | Nein |
Software update | Nein |
Spannung | 220-240 |
Spülwirkung im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369) | 5.0 |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
Steuerung | Elektronisch |
Stromverbrauch bei Zeitvorwahl (EU 2017/1369) | 1.60 |
Stromverbrauch im Aus-Zustand (EU 2017/1369) | 0.10 |
Stromverbrauch im Standby-Betrieb (EU 2017/1369) | 0.50 |
Stromverbrauch im vernetzten Standby-Betrieb (EU 2017/1369) | 0.00 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1063 |
Tiefe verpacktes Produkt | 660 |
Trommelmaterial | Edelstahl |
Trommelvolumen | 63 |
Türanschlag | Links |
Unwuchtkontrolle | Ja |
USP 1 | Anti Vibration: Hohe Standfestigkeit, optimale Dämmung und weniger Vibrationen für mehr Laufruhe. |
USP 2 | Mengenautomatik: Dank Beladungserkennung ganz automatisch kleine Mengen sparsam waschen. |
USP 3 | Aqua Stop: Lebenslange Garantie gegen Wasserschäden dank Aqua Stop Sicherheitssystem.* |
USP text indicating a statement of the main highlight or highlights of the product. | Die Constructa Waschmaschine mit Sport/Fitness-Programm ist 30% sparsamer als A+++. |
Wählbare Sprachen im Display | Deutsch |
Wascheffizienzindex im eco 40-60 Programm (EU 2017/1369) | 1.04 |
Wasser plus | Nein |
Wasserverbrauch 30°C Feinwäsche | 35.0 |
Wasserverbrauch 30°C Wolle | 40.0 |
Wasserverbrauch 40°C Buntwäsche | 90.0 |
Wasserverbrauch 40°C Pflegeleicht | 61.0 |
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) | 44 |
Weitere Bedienungsmöglichkeiten | Demoprogramm |
Werkstoff Innenbehälter | Kunststoff |
Waschmaschine, Frontlader, 9 kg, 1400 U/min., CWF14WT0
Die Constructa Waschmaschine mit Sport/Fitness-Programm
Ihre Vorteile
- Nachlegen: Mit der Start-/Pausetaste bereits gestarteten Waschvorgang unterbrechen und vergessene Wäschestücke nachlegen.
- Mengenautomatik: Dank Beladungserkennung ganz automatisch kleine Mengen sparsam waschen.
- Anti Vibration: Hohe Standfestigkeit, optimale Dämmung und weniger Vibrationen für mehr Laufruhe.
- Aqua Stop: Lebenslange Garantie gegen Wasserschäden dank Aqua Stop Sicherheitssystem.