Bosch
WAU28U70EX
- Fassungsvermögen/Schleuderdrehzahl: 9 kg / 1.400 U/min
- EcoSilence Drive™: so effizient und robust muss ein Waschmaschinenantrieb sein.
- SpeedPerfect: perfekte Sauberkeit mit bis zu 65 % Zeitersparnis*.
- VarioTrommel: schonend und effizient Waschen dank einzigartiger Trommelstruktur.
- AquaStop
- ActiveWater Plus: automatische Beladungserkennung für eine präzise Regulierung des Wasserverbrauchs bei jeder Waschladung.
- Nachlegefunktion, TouchControl-Tasten
- Energieverbrauch: 66 kWh/100 Betriebszyklen
- Wasserverbrauch: 44 Liter/Betriebszyklus
- Abmessungen (HxBxT): 84,5 x 59,8 x 59 cm
Hersteller: | Bosch |
Artikelnummer: | 2681 |
Waschmaschine | |
Absicherung | 10 |
Anschlusswert (W) | 2300 |
Anwendung der EU-Energieverbrauchsrichtlinie | |
Approbationszertifikate | CE, VDE |
Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
Art der Installation | Standgerät |
Art der Schnittstelle zur Ansteuerung | |
Art der Türöffnung | Griff |
Art des Wasserschutzsystems | Aquastop |
Automatikprogramm | Nein |
Bauform | Standgerät |
Bedienelemente | 7-Segment-Anzeige, LCD, Tasten |
Breite verpacktes Gerät | 660 |
Bruttogewicht (kg) | 72.1 |
Bullauge | Glasfenster |
Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität (EU 2017/1369) | 3:37 |
Dauer des unausgeschalteten Zustands - neu (2010/30/EC) | |
Dauer des Waschzyklus im Programm eco 40-60 in Stunden und Minuten bei halber Kapazität (EU 2017/1369) | 2:52 |
Dauer im Wasch-Betrieb des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei einem Viertel der Kapazität (EU 2017/1369) | 2:33 |
Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
Durchschn. Energieverbrauch Baumwolle 40°C (Teilbeladung) - neu (2010/30/EC) | 0.44 |
Durchschn. Energieverbrauch Baumwolle 60°C (Teilbeladung) - neu (2010/30/EC) | 0.59 |
Durchschn. Energieverbrauch Baumwolle 60°C (volle Beladung) - neu (2010/30/EC) | 0.90 |
Durchschn. Waschzeit Baumwolle 40°C (Teilbeladung) min - neu (2010/30/EC) | 285 |
Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C (Teilbeladung) min - neu (2010/30/EC) | 285 |
Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C (volle Beladung) min - neu (2010/30/EC) | 285 |
Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C EN 60456 (volle Ladung) min | |
Eco label | |
Energieeffizienzindex im Wasch-Betrieb (EU 2017/1369) | 68.9 |
Energieeffizienzklasse - neu (2010/30/EC) | A+++ |
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | C |
Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU) | Nein |
Energielabel im elektronischen Format | |
Energieverbrauch 30°C Feinwäsche (KWh) | 0.20 |
Energieverbrauch 30°C Wolle (KWh) | 0.20 |
Energieverbrauch 40°C Buntwäsche (KWh) | 1.35 |
Energieverbrauch 40°C Pflegeleicht (KWh) | 0.78 |
Energieverbrauch 95°C Baumwolle (KWh) | |
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus - NEU (2010/30/EC) | 0.10 |
Energieverbrauch in kWh pro kg im Programm eco 40-60 pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) | 0.655 |
Farbe Gerät | weiß |
Feuchtigkeitsgehalt % für trockene Ladung nach max. Schleudern | |
Frequenz (Hz) | 50 |
Funktion ohne Schleudern | Ja |
Geräteart | Frontlader |
Gerätebreite | 598 |
Gerätehöhe | 845 |
Gerätetiefe | 590 |
Getrennte Temperaturwahl möglich | Stufenweise |
Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369) | 66 |
Grundfarbe des Produkts | Weiß |
Hergestellt um Silberionen freizusetzen (EU 2017/1369) | Nein |
Höhe verpacktes Gerät | 880 |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Höhenverstellung Füße maximal | 12 |
Innenbeleuchtung | |
Internationale Bestellbezeichnung | WAU28U70EX |
Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | |
Jährliche Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) | 152.00 |
Jährliche Wasserverbrauch (l/annum) - neu (2010/30/EC) | 11220 |
Kalt-/Warmwasseranschluss? | Nein |
Kaltwäsche | Nein |
Knitterschutzsystem | Knitterschutz am Programmende |
Kundendienst Material Nr. | WAU28U70EX |
Länge Anschlusskabel | 160 |
Länge des Dampf-Anschlusskabels | |
Leistungsaufnahme im nichtausgeschalteten Zustand für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung - neu (2010/30/EC) | 0.50 |
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 71 |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | A |
Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität (EU 2017/1369) | 24 |
Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei halber Kapazität (EU 2017/1369) | 38 |
Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei Nennkapazität (EU 2017/1369) | 49 |
Maximale Kapazität in kg (EU 2017/1369) | 9.0 |
Maximale Schleuderdrehzahl (rpm) - neu (2010/30/EC) | 1400 |
Menngen Erkennung | Ja |
Mitgeliefertes Zubehör | |
Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Nein |
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Nein |
Möglichkeit zur Sprachsteuerung | |
Nennkapazität in kg Baumwolle für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung - neu (2010/30/EC) | 9.0 |
Nettogewicht (kg) | 71.085 |
Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend |
Option Stoppverzögerung oder Startverzögerung | Stopp |
Optionales Zubehör | WMZ2200 |
Programmablaufanzeige | LED-Display |
Programme | Programm Feinwäsche, Programm Koch-Buntwäsche, Programm Pflegeleicht, Programm Wolle Handwaesche |
QR-Code (EU 2017/1369) | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/343137 |
Restfeuchte % für trockene Ladung nach max. Schleudern - neu (2010/30/EC) | 53 |
Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität in % (EU 2017/1369) | 54 |
Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei halber Kapazität in % (EU 2017/1369) | 50 |
Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei Nennkapazität in % (EU 2017/1369) | 50 |
Restzeitanzeige | Ja |
Rollen | Nein |
Schallleistung Schleudern | 71 |
Schallleistung Waschen | 47 |
Schaumerkennung | Ja |
Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1400 |
Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei halber Kapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1400 |
Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei Nennkapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1400 |
Schleuderdrehzahl Optionen | Variabel |
Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60 (EU 2017/1369) | B |
Schleuderwirkungsklasse | B |
Schmutzerkennung | Nein |
SIM-Karteneinschub verfügbar | Nein |
Software update | Nein |
Spannung | 220-240 |
Spülwirkung im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369) | 5.0 |
Standardprogramm Baumwolle 60°C | |
Startzeitvorwahl max. (h) | |
Startzeitvorwahlmöglichkeiten | |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
Steuerung | Elektronisch |
Stromverbrauch bei Zeitvorwahl (EU 2017/1369) | 1.60 |
Stromverbrauch im Aus-Zustand (EU 2017/1369) | 0.10 |
Stromverbrauch im Standby-Betrieb (EU 2017/1369) | 0.50 |
Stromverbrauch im vernetzten Standby-Betrieb (EU 2017/1369) | 0.00 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1063 |
Tiefe verpacktes Produkt | 680 |
Trommelmaterial | Edelstahl |
Trommelvolumen | 63 |
Tür / Doppeltür | |
Türanschlag | Links |
Unwuchtkontrolle | Ja |
USP 1 | EcoSilence Drive: extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders hoher Lebensdauer. |
USP 2 | SpeedPerfect: perfekt saubere Wäsche ? bis zu 65 % schneller. |
USP 3 | VarioTrommel: schonend und effizient Waschen dank einzigartiger Trommelstruktur. |
USP 4 | ActiveWater Plus: automatische Beladungserkennung für eine präzise Regulierung des Wasserverbrauchs bei jeder Waschladung. |
USP 5 | Zeitvorwahl und Restzeitanzeige auf großem LED Display. |
USP text indicating a statement of the main highlight or highlights of the product. | Die Waschmaschine mit EcoSilence Drive?: extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders hoher Lebensdauer.. |
Verwendete Kommunikationstechnologie | |
Wählbare Sprachen im Display | Deutsch |
Wascheffizienzindex im eco 40-60 Programm (EU 2017/1369) | 1.04 |
Wasser plus | Nein |
Wasserverbrauch 30°C Feinwäsche (l) | 35.0 |
Wasserverbrauch 30°C Wolle (l) | 40.0 |
Wasserverbrauch 40°C Buntwäsche (l) | 90.0 |
Wasserverbrauch 40°C Pflegeleicht (l) | 61.0 |
Wasserverbrauch 95°C Baumwolle (l) | |
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) | 44 |
Weitere Bedienungsmöglichkeiten | nein |
Werkstoff Innenbehälter | Kunststoff |
Bosch Serie 6 WAU28U70EX Waschmaschine
Die Waschmaschine mit EcoSilence Drive™: extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders hoher Lebensdauer
EcoSilence Drive:
Extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders hoher Lebensdauer.
SpeedPerfect:
Perfekt saubere Wäsche ? bis zu 65 %schneller.
VarioTrommel:
Schonend und effizient Waschen dank einzigartiger Trommelstruktur
ActiveWater Plus:
Automatische Beladungserkennung für eine präzise Regulierung des Wasserverbrauchs bei jeder Waschladung.
Zeitvorwahl und Restzeitanzeige auf großem LED Display.