KENDO
65LED8201 B
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | Philips |
| Artikelnummer: | 4588 |
Herstellerinformationen:
Philips GmbH Market DACH
Röntgenstraße 22
22335 Hamburg
Germany
| Technische Daten | |
| Modellbezeichnung | 55OLED851/12 |
| Tuner | HD Triple Tuner: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Highlights | AmbiScape |
| Vesa-Norm | 300 x 300 mm |
| Bildschirm | |
| Displaytyp | OLED |
| Displaygröße (Zoll/cm) | 55 Zoll / 139 cm |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Auflösung in Pixel | 3840 x 2160 Pixel |
| Bildwiederholungsrate (in Hz) | 120 Hz |
| Funktionen | |
| Smart TV | ja |
| Betriebssystem | Titan OS |
| Aufnahmefunktion | nein |
| Gaming-Funktionen | Auto Game Mode (ALLM) |
| Sprachsteuerung/Sprachsuche | ja (Google Assistant, Amazon Alexa) |
| Bildoptimierung | |
| High Dynamic Range (HDR) | HDR10, HDR10+, Dolby Vision 2 Max |
| HLG (Hybrid Log Gamma) | ja |
| Bildoptimierungssysteme | Micro Dimming Premium |
| Tonoptimierung | |
| Dolby/DTS Klangsystem | Dolby Digital, DTS:X, Dolby Atmos |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| HDMI | 4x |
| USB | 2x |
| Common Interface/ Cl+-Slot (Version) | ja |
| Optischer Ausgang/ S/PDIF | ja |
| WLAN | ja |
| Wifi-Direct | nein |
| LAN (Ethernet) | ja |
| Bluetooth | ja |
| DLNA | nein |
| NFC | nein |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Abmessungen (BxHxT) ohne Fuß | ca. 122,5 x 70,1 x 4 cm |
| Abmessungen (BxHxT) mit Fuß | ca. 122,5 x 77,4 x 23,9 cm |
| Gewicht (ohne Fuß / mit Fuß) | 14,9 kg / 17,59 kg |
| Lieferumfang | 2 AAA-Batterien, Broschüre zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen, Kurzanleitung, Standfuß, Netzkabel, Fernbedienung |
| Abmessungen und Gewicht (Brutto) | |
| Höhe (mm) | 890 |
| Breite (mm) | 1400 |
| Tiefe (mm) | 160 |
| Gewicht (g) | 22510 |