Panasonic
TV-48Z90BE9A
OLED-TV mit 121 cm (48 Zoll) Bildschirmdiagonale
4K Ultra HD mit 3840 x 2160 Pixel
OLED, Ultimate Contrast, Wide Colour Spectrum, HCX PRO AI Processor MK II
Penta Tuner, Twin Tuner: DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C
Bis zu 144 Hz, HDR10+ Adaptive, HDR10, HLG, Dolby Vision IQ, USB-Aufnahme
Fire TV, Alexa integriert, AirPlay, HomeKit, Hbb TV
300 x 300 mm
WLAN, Bluetooth, 4x HDMI, 3x USB, 1x CI+-Slot, Ethernet, optischer Audioausgang
Abmessungen (BxHxT): ca. 106,9 x 71,4 x 30,0 cm mit Fuß
Lieferumfang (Zubehör): Fernbedienung
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | Panasonic |
| Artikelnummer: | 4612 |
Herstellerinformationen:
Panasonic Deutschland
Winsbergring 15
22525 Hamburg
Germany
| Technische Daten | |
| Modellbezeichnung | TV-48Z90BE9A |
| Tuner | Penta Tuner = DVB-C/S2/T2/TV>IP/IPTV, Twin Tuner |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Highlights | OLED, HCX PRO AI Processor MK II, 144 Hz, Game Mode Extreme, HDMI 2.1, VRR, HFR, AMD FreeSync Premium, G-Sync-kompatibel, Fire TV, Alexa integriert, Dolby Atmos, USB-Aufnahme |
| Vesa-Norm | 300 x 300 mm |
| Bildschirm | |
| Displaytyp | OLED |
| Displaygröße (Zoll/cm) | 48 Zoll / 121 cm |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Auflösung in Pixel | 3840 x 2160 Pixel |
| Bildwiederholungsrate (in Hz) | Bis zu 144 Hz |
| Funktionen | |
| Smart TV | ja |
| Betriebssystem | Fire TV |
| Aufnahmefunktion | ja (USB-Aufnahme) |
| Gaming-Funktionen | Game Mode Extreme, Auto Low Latency Mode (ALLM), VRR, HFR, AMD FreeSync Premium, G-Sync-kompatibel |
| Sprachsteuerung/Sprachsuche | ja (Amazon Alexa) |
| Bildoptimierung | |
| High Dynamic Range (HDR) | HDR10+ Adaptive, HDR10, HLG, Dolby Vision IQ |
| AI Upscaling | 4K Upscaling |
| HLG (Hybrid Log Gamma) | ja |
| Bildoptimierungssysteme | OLED, Ultimate Contrast, Wide Colour Spectrum, HCX PRO AI Processor MK II, Auto AI für Bilder, Filmmaker Mode |
| Tonoptimierung | |
| Dolby/DTS Klangsystem | Dolby Atmos, Dynamic Theater Surround Pro |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| HDMI | 4x, HDMI 2.1 mit eARC, ALLM, VRR, 4K HFR, AMD FreeSync Premium und G-Sync-kompatibel |
| USB | 3x, 1x USB 3.0 und 2x USB 2.0 |
| Common Interface/ Cl+-Slot (Version) | ja (1.4) |
| Optischer Ausgang/ S/PDIF | ja |
| WLAN | ja |
| Wifi-Direct | nein |
| LAN (Ethernet) | ja |
| Bluetooth | ja |
| DLNA | ja |
| NFC | nein |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Abmessungen (BxHxT) ohne Fuß | ca. 106,9 x 68,0 x 5,8 cm |
| Abmessungen (BxHxT) mit Fuß | ca. 106,9 x 71,4 x 30,0 cm |
| Gewicht (ohne Fuß / mit Fuß) | 15,5 kg / 21,0 kg |
| Lieferumfang | Fernbedienung |
| Abmessungen und Gewicht (Brutto) | |
| Höhe (mm) | 785 |
| Breite (mm) | 1460 |
| Tiefe (mm) | 225 |
| Gewicht (g) | 27000 |
Technische Daten
Ähnliche Artikel
727,00 € *
1.799,00 € *
2.999,00 € *