Siemens
KG39NEXCF
-
Energieeffizienzklasse: C, 162 kWh/Jahr
-
NoFrost
-
Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren: 260 l / 103 l
-
5 Abstellflächen, 3 Gefrierschubladen, 2 Frischeschubladen, 1 Flaschenablage
-
Schnellkühl-Funktion, Schnellgefrier-Funktion
-
Display, Elektronische Bedienung
-
MultiAirflow-System - sorgt für gleichmäßige Kühlung auf allen Ebenen
-
AntiFingerprint - Edelstahltüren weniger putzen
-
Abmessungen (HxBxT): 203 x 60 x 66,5 cm, Gewicht: 74,9 kg
Hersteller: | Siemens |
Artikelnummer: | 3000 |
Technische Daten | |
Energieeffizienzklasse | C |
Jahresenergieverbrauch in kWh | 162 |
Nutzinhalt Kühlen in l | 260 |
Nutzinhalt Gefrieren in l | 103 |
Nutzinhalt Gesamt in l | 363 |
Luftschallemission in dB(A) | 35 |
Abmessungen (HxBxT) in cm | 203 x 60 x 66,5 |
Höhe in cm | 203 |
Gewicht in kg | 74,9 |
Bauform und Design | |
Bauform | Kühl-Gefrier-Kombination |
Retro-Design | nein |
Türanschlag | rechts (wechselbar) |
Gehäusefarbe Vorne/Seite | Black steel / cast iron |
Ablagen und Innenraum | |
Abstellflächen / davon höhenverstellbar | 5 / 3 |
Flaschenablage | Ja |
Gemüsefach | 2 |
Gefrierfach | 3 |
Komfort | |
Display | ja |
Bedienung | Elektronisch |
Beleuchtung | LED-Beleuchtung |
NoFrost/Frostreduzierung | NoFrost |
Schnellkühl-Funktion | ja |
Schnellgefrier-Funktion | ja |
FrischeZone | ja |
Wasser-/Eiswürfelspender | nein |
Inverter Kompressor | nein |
Urlaubsmodus | nein |
Smart Home (Vernetzbarkeit) | nein |
Besonderheiten | Antifingerprint |
Sicherheit | |
Türalarm optisch/akustisch | ja/ja |
Temperaturalarm optisch/akustisch | ja/ja |