Bosch
WUU28TF2
BOSCH
Waschmaschine
WUU28TF2 Serie 6
- Fassungsvermögen/Schleuderdrehzahl: 9 kg / 1.400 U/min
- Energieeffizienzklasse A: Energie sparen mit der effizientesten Klasse A.
- Active Water Plus: automatische Beladungserkennung für eine präzise Regulierung des Wasserverbrauchs.
- Speed Perfect: perfekte Sauberkeit mit bis zu 65 % Zeitersparnis.
- Aquastop
- Nachlegefunktion, Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion
- Energieverbrauch: 49 kWh/100 Betriebszyklen
- Wasserverbrauch: 50 Liter/Betriebszyklus
- Abmessungen (HxBxT): ca. 84,5 x 59,8 x 59,9 cm
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | Bosch |
| Artikelnummer: | 4458 |
Herstellerinformationen:
BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
Germany
| Waschmaschine | |
| Absicherung | 10 |
| Anschlusswert (W) | 2300 |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Ja |
| Art der Installation | Unterbaugerät |
| Art der Schnittstelle zur Ansteuerung | Nein |
| Art der Türöffnung | Griff |
| Art des Wasserschutzsystems | Aquastop |
| Automatikprogramm | Nein |
| Bauform | Standgerät |
| Bedienelemente | LCD, Tasten |
| Breite verpacktes Gerät | 653 |
| Bruttogewicht (kg) | 75.5 |
| Bullauge | Glasfenster |
| Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität (EU 2017/1369) | 3:48 |
| Dauer des Waschzyklus im Programm eco 40-60 in Stunden und Minuten bei halber Kapazität (EU 2017/1369) | 2:54 |
| Dauer im Wasch-Betrieb des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei einem Viertel der Kapazität (EU 2017/1369) | 2:30 |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
| Energieeffizienzindex im Wasch-Betrieb (EU 2017/1369) | 51.4 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | A |
| Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU) | Nein |
| Energieverbrauch in kWh pro kg im Programm eco 40-60 pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) | 0.489 |
| EPREL_REGISTRATION_NUMBER_2017 | 1734309 |
| Farbe Gerät | Weiß |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| Funktion ohne Schleudern | Ja |
| Geräteart | Frontlader |
| Gerätebreite | 598 |
| Gerätehöhe | 845 |
| Gerätetiefe | 599 |
| Getrennte Temperaturwahl möglich | Stufenweise |
| Gewichtete durchschnittliche Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 in % (EU 2017/1369) | 51.4 |
| Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369) | 49 |
| Grundfarbe des Produkts | Weiß |
| Hergestellt um Silberionen freizusetzen (EU 2017/1369) | Nein |
| Höhe der Arbeitsplatte | 25 |
| Höhe verpacktes Gerät | 870 |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - alle |
| Höhenverstellung Füße maximal | 12 |
| Innenbeleuchtung | Nein |
| Internationale Bestellbezeichnung | WUU28TF2 |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Nein |
| Kalt-/Warmwasseranschluss? | Nein |
| Kaltwäsche | Ja |
| Knitterschutzsystem | Knitterschutz am Programmende |
| Kundendienst Material Nr. | WUU28TF2 |
| Länge Anschlusskabel | 160.0 |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 71 |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | A |
| Max. Stoppvorwahlzeit | 24 |
| Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität (EU 2017/1369) | 22 |
| Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei halber Kapazität (EU 2017/1369) | 27 |
| Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei Nennkapazität (EU 2017/1369) | 38 |
| Maximale Kapazität in kg (EU 2017/1369) | 9.0 |
| Maximalfrequenz | 50 |
| Maximalspannung | 240 |
| Menngen Erkennung | Ja |
| Mindestspannung | 220 |
| Minimalfrequenz | 50 |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Nein |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Nein |
| Möglichkeit zur Sprachsteuerung | Nein |
| Nettogewicht (kg) | 74.5 |
| Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend |
| Option Stoppverzögerung oder Startverzögerung | Stopp |
| Optionales Zubehör | WMZ20430, WMZ2200, WMZ2381, WMZPW20W |
| Product series | Serie 6 |
| Programmablaufanzeige | LED-Display, LEDs |
| Programme | Programm Feinwäsche, Programm Koch-Buntwäsche, Programm Pflegeleicht, Programm Wolle Handwäsche |
| QR-Code (EU 2017/1369) | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/1734309 |
| Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität in % (EU 2017/1369) | 52 |
| Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei halber Kapazität in % (EU 2017/1369) | 51 |
| Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei Nennkapazität in % (EU 2017/1369) | 51 |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Rollen | Nein |
| Schaumerkennung | Ja |
| Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1351 |
| Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei halber Kapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1351 |
| Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei Nennkapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1351 |
| Schleuderdrehzahl Optionen | Variabel |
| Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60 (EU 2017/1369) | B |
| Schmutzerkennung | Nein |
| SIM-Karteneinschub verfügbar | Nein |
| Software update | Nein |
| Spannung | 220-240 |
| Spülwirkung im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369) | 5.0 |
| Startzeitvorwahlmöglichkeiten | Kontinuierlich |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Steuerung | Elektronisch |
| Stromverbrauch bei Zeitvorwahl (EU 2017/1369) | 0.60 |
| Stromverbrauch im Aus-Zustand (EU 2017/1369) | 0.15 |
| Stromverbrauch im Standby-Betrieb (EU 2017/1369) | 0.50 |
| Stromverbrauch im vernetzten Standby-Betrieb (EU 2017/1369) | 0.00 |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1063 |
| Tiefe verpacktes Produkt | 692 |
| Trommelvolumen | 65 |
| Tür / Doppeltür | Nicht zutreffend |
| Türanschlag | Links |
| Unwuchtkontrolle | Ja |
| Wählbare Sprachen im Display | Deutsch |
| Wascheffizienzindex im eco 40-60 Programm (EU 2017/1369) | 1.031 |
| Wasser plus | Nein |
| Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) | 50 |
| Weitere Bedienungsmöglichkeiten | Demoprogramm |
| Werkstoff Innenbehälter | Kunststoff |
Technisches Infoblatt
Ähnliche Artikel
555,00 € *
404,95 € *