Sony
XR77A84LAEP
Hersteller: | Sony |
Artikelnummer: | 3518 |
Technische Daten | |
Modellbezeichnung | XR77A84LAEP |
Tuner | HD Twin Triple Tuner: 2 x DVB-C,T2,S2 |
Energieeffizienzklasse | E |
Highlights | Cognitive Processor XR |
Vesa-Norm | 300 x 300 mm |
Bildschirm | |
Displaytyp | OLED |
Displaygröße (Zoll/cm) | 77 Zoll / 195 cm |
HD-Typ | 4K Ultra HD |
Auflösung in Pixel | 3840 x 2160 Pixel |
Bildwiederholungsrate (in Hz) | 100 Hz |
Funktionen | |
Smart TV | ja |
Betriebssystem | Google TV |
Aufnahmefunktion | ja (USB-Aufnahme) |
Sprachsteuerung/Sprachsuche | ja (Google Assistant) / kompatibel mit Amazon Alexa |
Bildoptimierung | |
High Dynamic Range (HDR) | HDR 10, Dolby Vision |
AI Upscaling | XR 4K Upscaling |
HLG (Hybrid Log Gamma) | ja |
Bildoptimierungssysteme | Ambient Optimization |
Tonoptimierung | |
Dolby/DTS Klangsystem | Dolby Atmos, DTS Digital Surround |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
HDMI | 4x |
USB | 2x |
Common Interface/ Cl+-Slot (Version) | ja |
Optischer Ausgang/ S/PDIF | ja |
WLAN | ja |
Wifi-Direct | ja |
LAN (Ethernet) | ja |
Bluetooth | ja |
DLNA | nein |
NFC | nein |
Abmessungen und Gewicht | |
Abmessungen (BxHxT) ohne Fuß | ca. 172,2 x 99,8 x 5,4 (2,79) cm |
Abmessungen (BxHxT) mit Fuß | ca. 172,2 x 102,7 x 38,5 cm |
Gewicht (ohne Fuß / mit Fuß) | 34,8 kg / 36 kg |
Lieferumfang | RMF-TX910U, RMT-TX450E |