Sony
K-77XR84PAEP
Hersteller: | Sony |
Artikelnummer: | 4079 |
Technische Daten | |
Modellbezeichnung | K77XR84PAEP |
Tuner | HD Twin Triple Tuner: 2 x DVB-C,T2,S2 |
Energieeffizienzklasse | E |
Highlights | Cognitive Processor XR |
Bildschirm | |
Displaytyp | OLED |
Displaygröße (Zoll/cm) | 77 Zoll / 195 cm |
HD-Typ | 4K Ultra HD |
Auflösung in Pixel | 3840 x 2160 Pixel |
Bildwiederholungsrate (in Hz) | 100 Hz |
Funktionen | |
Smart TV | ja |
Betriebssystem | Google TV |
Aufnahmefunktion | nein |
Gaming-Funktionen | Automatischer Low-Latency-Modus (ALLM) |
Sprachsteuerung/Sprachsuche | (Google Assistant) / kompatibel mit Amazon Alexa |
Bildoptimierung | |
High Dynamic Range (HDR) | HDR 10, Dolby Vision |
HLG (Hybrid Log Gamma) | ja |
Bildoptimierungssysteme | Ambient Optimization |
Tonoptimierung | |
Dolby/DTS Klangsystem | Dolby Atmos, DTS Digital Surround |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
HDMI | 4x |
USB | 2x |
Common Interface/ Cl+-Slot (Version) | ja |
Optischer Ausgang/ S/PDIF | ja |
WLAN | ja |
Wifi-Direct | nein |
LAN (Ethernet) | ja |
Bluetooth | ja |
DLNA | nein |
NFC | nein |
Abmessungen und Gewicht | |
Abmessungen (BxHxT) ohne Fuß | ca. 171,3 x 98,4 x 3,8 cm |
Abmessungen (BxHxT) mit Fuß | ca. 171,3 x 101,2 x 40,5 cm |
Gewicht (ohne Fuß / mit Fuß) | 32,3 kg / 34 kg |
Lieferumfang | Fernbedienung (RMF-TX920U & RMT-TX450E) AC-Netzkabel |