Samsung
GQ75QN94DATXZG Ausstellungsstück
Neo QLED-TV mit 75 Zoll / 189 cm Bildschirmdiagonale
4K Ultra HD mit 3840 x 2160 Pixel
AI Upscaling, HLG, Ultimate UHD Dimming Pro, Neural Quantum Prozessor 4K
HD Twin Triple Tuner: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2HD
144 Hz, HDR, HDR 10+, USB-Aufnahme
Smart TV, Sprachsteuerung (Bixby) / kompatibel mit Amazon Alexa, DLNA
Vesa-Norm: 400 x 400
4x HDMI, 2x USB, Cl+-Modul (1.4), WLAN, Bluetooth
Abmessungen (BxHxT): ca. 167 x 101,7 x 30,1 cm mit Fuß
Lieferumfang (Zubehör): Fernbedienung, Standfuß, Anleitung, Stromkabel
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | Samsung |
| Artikelnummer: | 4075 |
Herstellerinformationen:
SAMSUNG
Frankfurter Straße 2
65760 Eschborn
Germany
| Technische Daten | |
| Modellbezeichnung | GQ75QN94DATXZG |
| Tuner | HD Twin Triple Tuner: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2HD |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Highlights | Neural Quantum Prozessor 4K |
| Vesa-Norm | 400 x 400 |
| Bildschirm | |
| Displaytyp | Neo QLED |
| Displaygröße (Zoll/cm) | 75 Zoll / 189 cm |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Auflösung in Pixel | 3840 x 2160 Pixel |
| Bildwiederholungsrate (in Hz) | 144 Hz |
| Funktionen | |
| Smart TV | ja |
| Aufnahmefunktion | ja (USB-Aufnahme) |
| Gaming-Funktionen | Auto Game Mode (ALLM) |
| Sprachsteuerung/Sprachsuche | ja (Bixby) / kompatibel mit Amazon Alexa |
| Bildoptimierung | |
| High Dynamic Range (HDR) | HDR, HDR 10+ |
| AI Upscaling | AI Upscaling |
| HLG (Hybrid Log Gamma) | ja |
| Bildoptimierungssysteme | Ultimate UHD Dimming Pro |
| Tonoptimierung | |
| Dolby/DTS Klangsystem | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| HDMI | 4x |
| USB | 2x |
| Common Interface/ Cl+-Slot (Version) | ja (1.4) |
| Optischer Ausgang/ S/PDIF | ja |
| WLAN | ja |
| Wifi-Direct | nein |
| LAN (Ethernet) | ja |
| Bluetooth | ja |
| DLNA | ja |
| NFC | nein |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Abmessungen (BxHxT) ohne Fuß | ca. 167 x 95,7 x 2,8 cm |
| Abmessungen (BxHxT) mit Fuß | ca. 167 x 101,7 x 30,1 cm |
| Gewicht (ohne Fuß / mit Fuß) | 34,1 kg / 39,7 kg |
| Lieferumfang | Fernbedienung, Standfuß, Anleitung, Stromkabel |
Technische Daten
Artikelinformationen
| Artikelname | 75" Neo QLED QN94F 4K Vision AI Smart TV (2025) | Artikelnummer | GQ75QN94FATXZG | EAN | 8806095995779 |
|---|
Display
| Bildschirmtyp | LED | Bildschirmdiagonale | 75" (189 cm) | Bildwiederholfrequenz | 120 Hz (Bis zu 165 Hz) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 | 10 Bit Unterstützung / 1 Milliarde Farben | Ja | Antireflexbeschichtung | Glare Free |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
Video
| Bild-Engine | Neural Quantum 4K AI Gen3 Prozessor | HDR (High Dynamic Range) | Neo Quantum HDR+ | HDR 10+ | Ja (Adaptive, Gaming) |
|---|---|---|---|---|---|
| Upscaling | 4K AI Upscaling Pro | HLG (Hybrid Log Gamma) | Ja | Kontrast | Quantum Matrix Technology Plus |
| Betrachtungswinkel | Wide Viewing Angle | Micro Dimming | Ultimate UHD Dimming | Blickwinkel (H/V) | 178°/178° |
| Kontrastverstärker | Real Depth Enhancer Pro | Farboptimierung | HDR Brightness Optimizer | Film Modus | Ja |
| Motion Technologie | Motion Xcelerator 165 Hz | AI Motion Enhancer | AI Motion Enhancer Pro | Color Booster | Color Booster Pro |
| Auto HDR Remastering Pro | Ja |
Audio
| Dolby Atmos | Ja | Dolby Decoder | 5.1-Kanal | Object Tracking Sound | OTS+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Q-Symphony | Ja | Audio-Vorauswahl-Deskriptor | Ja | Ausgangsleistung (RMS) | 60 W |
| Lautsprecher-Typ | 4.2.2-Kanal | Active Voice Amplifier | Yes (Active Voice Amplifier Pro) | Woofer | Ja |
| Multiroom-Unterstützung | Ja | Adaptive Sound | Ja (Adaptive Sound Pro) | 360 Audio | Ja |
| Dual Audio Support (Bluetooth) | Ja |
Smart TV
| Smart TV | Ja | Betriebssystem | Tizen™ | Bixby integriert | Ja |
|---|---|---|---|---|---|
| Fernfeldkommunikation | Ja | Hey Google-Unterstützung | Ja | Sprachassistenten | Amazon Alexa, Samsung Bixby |
| Alexa-Unterstützung | Integriert und kompatibel | Samsung TV Plus | Ja | Web Browser | Ja |
| SmartThings App-Unterstützung | Ja | Multi View | bis zu 2 Bereiche | Universal Guide | Ja |
| AirPlay-Unterstützung | Ja | IoT Hub | Ja | App steuerbar | Ja |
| Click to Search | Ja | Karaoke Mic | Ja | Generative Hintergrundbilder | Ja |
| Live-Übersetzung | Ja |
Konvergenz
| Bildschirmübertragung TV auf Mobilgerät | Ja | Bildschirmübertragung Mobilgerät auf TV (DLNA) | Ja | Bildschirmübertragung PC auf TV | Ja |
|---|---|---|---|---|---|
| Wired TV On (Samsung Wake on LAN) | Ja | Expert Calibration | Ja | Smart Calibration | Pro/Basic |
| Wi-Fi Direct | Ja | Web Service | Microsoft365 | TV Sound auf Mobilgerät | Ja |
| Sound Mirroring | Ja |
Komfort/Ausstattung
| Adaptive Picture | Optimized/ EyeComfort/ AI Customization | Art Store | Ja | Instant On (Schnelles Einschalten) | Ja |
|---|---|---|---|---|---|
| Automatisches Ausschalten | Ja | Filmmaker Mode | Ja | Barrierefreiheit | Sprachführung, Vergößerung, Audiobeschreibung, Mehrfachaudioausgabe, Menü und Text Vergößerung, hoher Kontrast, SeeColors, Farben invertieren, Graustufen, Untertitel, Vergrößerung für Gebärdensprache, Tastenwiederholung verlangsamen, Fernbedienungs-App |
| Automatische Kanalsuche | Ja | Untertitel | Ja | ConnectShare™ (HDD) | Ja |
| ConnectShare™ (USB 2.0) | Ja | Elektronischer Programmführer (EPG) | Broadcast EPG | Aufnahmefunktion (PVR) über USB | Ja |
| FreeSync | FreeSync Premium Pro | IP Control | Ja | Teletext (TTX) | Ja |
| Universalfernbedienung | Ja | Wireless Dex | Ja | Eco Sensor | Ja |
| Zigbee / Thread Module | Ja | Hue Sync | Ja |
Spiele-Modus
| Auto Game Mode (ALLM) | Ja | Game Motion Plus | Ja | Dynamic Black EQ | Ja |
|---|---|---|---|---|---|
| Surround Sound | Ja | Super Ultra Wide Game View | Ja | Gamebar | Ja |
| Mini Map Zoom | Ja | FreeSync | FreeSync Premium Pro | HGiG | Ja |
| Gaming Hub | Ja | AI Auto Game Mode | Ja |
TV-Empfang
| Digitaler Fernsehempfang (DVB) | DVB-T2CS2 x 2 | Analog Tuner | Ja | Twin Tuner | Ja |
|---|---|---|---|---|---|
| Common Interface Typ | CI+(1.4) | HbbTV | Ja | TVkey-Unterstützung | Ja |
| DTV Sound System | Dolby |
Konnektivität
| HDMI | 4 | USB | 2 | Ethernet (LAN) | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Digital-Audioausgang (optisch) | Optisch | Antenneneingänge | 1 x DVB-T2 / 1 x DVB-C / 2 x DVB-S2 | CI+-Slot | Ja |
| HDMI-eARC (enhanced Audio Return Channel) | Ja | Wi-Fi | Ja (Wi-Fi 5) | Bluetooth | Ja (BT5.3) |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Ja | HDMI 2.1 Funktionen | eARC |
Design
| Design | NeoSlim | Rahmen Typ | 3-seitig Rahmenloses Design | Front-Farbe | Titanschwarz |
|---|---|---|---|---|---|
| Standfuß | Sharp Neck Hexagon | Standfuß-Farbe | Titanschwarz |
Leistung/Energieverbrauch
| Eco-Sensor | Ja | Energieverbrauch (Stand-by) | 0,5 W | Jährlicher Energieverbrauch (EU Standard) (kWh) | 140 kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | E | Energieeffizienzklasse bei hohem Dynamikumfang (HDR) | G | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 101 W |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 253 W | Energieverbrauch pro 1000 h | 101 kWh | Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 |
Abmessungen (B x H x T)
| Verpackung | 1.884 x 1.118 x 191 mm | Maße mit Fuß | 1.670 x 1.017,2 x 301,2 mm | Maße ohne Fuß | 1.670 x 957,4 x 27,7 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Maße Standfuß | 416,9 x 301,2 mm |
Gewicht
| Gewicht mit Verpackung | 50,2 kg | Gewicht mit Fuß | 39,7 kg | Gewicht ohne Fuß | 34,1 kg |
|---|
Lieferumfang (Zubehör)
| Fernbedienung | Premium Solar Smart Remote | Anleitung | Ja | Stromkabel | Ja |
|---|
Optionales Zubehör
| Slim Fit Wandhalterung | Ja | VESA Wandhalterung | Ja |
|---|
Ähnliche Artikel
648,00 € *
586,00 € *
1.999,00 € *