Panasonic
TX-75MXX889
Hersteller: | Panasonic |
Artikelnummer: | 3724 |
Technische Daten | |
Modellbezeichnung | TX-75MXX889 |
Tuner | HD Triple Tuner: DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C |
Energieeffizienzklasse | G |
Highlights | HCX Processor, Fire TV |
Vesa-Norm | 400 x 300 mm |
Bildschirm | |
Displaytyp | LED |
Displaygröße (Zoll/cm) | 75 Zoll / 189 cm |
HD-Typ | 4K Ultra HD |
Auflösung in Pixel | 3840 x 2160 Pixel |
Bildwiederholungsrate (in Hz) | 50 Hz |
Funktionen | |
Smart TV | ja |
Betriebssystem | Fire TV |
Aufnahmefunktion | nein |
Sprachsteuerung/Sprachsuche | ja (Amazon Alexa) |
Bildoptimierung | |
High Dynamic Range (HDR) | HDR 10+ |
HLG (Hybrid Log Gamma) | nein |
Tonoptimierung | |
Dolby/DTS Klangsystem | Dolby Atmos |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
HDMI | 4x |
USB | 2x |
Common Interface/ Cl+-Slot (Version) | ja (1.4) |
Optischer Ausgang/ S/PDIF | ja |
WLAN | ja |
Wifi-Direct | nein |
LAN (Ethernet) | ja |
Bluetooth | ja |
DLNA | nein |
NFC | nein |
Abmessungen und Gewicht | |
Abmessungen (BxHxT) ohne Fuß | ca. 167,3 x 96,4 x 8,3 cm |
Abmessungen (BxHxT) mit Fuß | ca. 167,3 x 103,6 x 36,5 cm |
Gewicht (ohne Fuß / mit Fuß) | 30,4 kg / 31,5 kg |
Lieferumfang | Fernbedienung |