Miele
TWF760WP
- Energieeffizienzklasse A+++
- Fassungsvermögen 8 kg
- LED-Display
- Knitterschutz
- Baumwolle, Baumwolle Eco, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Finish Wolle, Express, Imprägnieren, Bettwäsche, Lüften warm/DryFresh
- Schontrommel
- Startzeitvorwahl/Restzeitanzeige
- Sparen, ein Trocknerleben lang - EcoDry Technologie
- Miele@home - clever vernetzt für mehr Möglichkeiten
- Abmessungen: 84,2 x 59,6 x 64,3 cm
Hersteller: | Miele |
Artikelnummer: | 3638 |
Trockner | |
Absicherung | 10,0 |
Anschlusswert | 1100 |
Anzeige Programmende | Ja |
Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
Art der Installation | Standgerät |
Artikelnummer | 12WF7602D |
Automatikprogramm | Nein |
Bauform | Standgerät |
Bedienelemente | Drehwahlschalter |
Beheizungsart | Elektro |
Breite verpacktes Gerät | 660 |
Bruttogewicht | 59.5 |
Dauer des unausgeschalteten Zustands (2010/30/EC) | 15 |
Dauer des unausgeschalteten Zustands - neu (2010/30/EC) | 15 |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie | 163 |
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung | 94 |
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung | 95 |
Durschn. Trockenzeit Baumwolle bügelfeucht 50% Restfeuchte (1400 Touren) | 102 |
Elektrische Zündung | Nicht zutreffend |
Energieeffizienzklasse (2010/30/EU) | A+++ |
Energieeffizienzklasse - neu (2010/30/EU) | A+++ |
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC) | 0.76 |
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC) | 0.76 |
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung für Gas beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC) | 0 |
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung für Gas beheizte Haushaltswäschetrockner und elektrischen Komponenten (2010/30/EC) | 0 |
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständifger Befüllung für Gas beheizte Haushaltswäschetrockner und elektrischen Komponenten (2010/30/EC) | 0 |
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC) | 1.32 |
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC) | 1.32 |
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung für Gas beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC) | 0 |
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (2010/30/EU) | 0.20 |
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus - neu (2010/30/EU) | 0.20 |
Farbe Gerät | Lotosweiß |
Feuchtigkeitssensor | Ja |
Frequenz | 50 |
Füllmenge Baumwolle | 8.0 |
Geräteart | Frontlader |
Gerätebreite | 596 |
Gerätehöhe | 850 |
Gerätetiefe | 643 |
Gerätetyp | Kondensation |
Gewichtete Kondensationseffizienz für das "Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung | 94 |
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung | 128 |
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC) | 1.00 |
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC) | 1.00 |
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch für Gas beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC) | 0 |
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch für Gas beheizte Haushaltswäschetrockner und elektrischen Komponenten (2010/30/EC) | 0 |
Höhe der Arbeitsplatte | 30 |
Höhe verpacktes Gerät | 940 |
Höhenverstellbare Füße | Ja - alle von vorne |
Höhenverstellung Füße maximal | 10 |
Innenbeleuchtung | Ja |
Internationale Bestellbezeichnung | TWF760WP |
Knitterschutzsystem | Ja |
Kondensationseffizienzklasse (2010/30/EC) | A |
Kondensationseffizienzklasse - neu (2010/30/EC) | A |
Kontrollanzeige "Filter reinigen" | Ja |
Kontrollanzeige "Luftweg reinigen" | Ja |
Kontrollanzeige Behälter entleeren | Ja |
Kundendienst Material Nr. | 12WF7602D |
Leistungsaufnahme im nichtausgeschalteten Zustand für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung (2010/30/EU) | 1.50 |
Leistungsaufnahme im nichtausgeschalteten Zustand für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung - neu (2010/30/EU) | 1.50 |
Nennkapazität in kg Baumwolle für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung (2010/30/EC) | 8 |
Nennkapazität in kg Baumwolle für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung - neu (2010/30/EC) | 8 |
Nettogewicht | 55.0 |
Optionales Zubehör | |
Programm Feinwäsche | nicht vorhanden |
Programmablaufanzeige | Nein |
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung | 100 |
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung | 165 |
Programme | Imprägnieren Oberhemden Baumwolle Express Pflegeleicht Baumwolle Eco Finish Wolle Bettwäsche Lüften warm/DryFresh Fein |
Restzeitanzeige | Ja |
Reversierfunktion | Ja |
Schallleistung dB | 66.0 |
Schnelltrocknung | Nein |
Software update | Ja |
Spannung | 220-240 |
Standard-Baumwollprogramm | Baumwolle mit Pfeil |
Startzeitvorwahl max. | 24 |
Steckerart | Schuko-Stecker mit Erdung |
Steuerung | Elektronisch |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1077 |
Tiefe verpacktes Produkt | 690 |
Trockner-Typ | Wäschetrockner mit Automatik |
Trocknungs Prozess | Wäschetrockner mit Automatik |
Trocknungstemperatur wählbar | Nein |
Trocknungszeitwahl | Ja |
Trommelmaterial | Edelstahl |
Trommelvolumen | 120 |
Türanschlag | Links |
Wasserablaufrohr | Ja |