LG
OLED77G48LW
Hersteller: | LG |
Artikelnummer: | 3983 |
Technische Daten | |
Modellbezeichnung | OLED77G48LW.AEU |
Tuner | HD Twin Triple Tuner: 2x DVB-T2/-C/-S2 |
Energieeffizienzklasse | F |
Highlights | a11 4K AI-Prozessor |
Vesa-Norm | 300 x 300 mm |
Bildschirm | |
Displaytyp | OLED |
Displaygröße (Zoll/cm) | 77 Zoll / 195 cm |
HD-Typ | 4K Ultra HD |
Auflösung in Pixel | 3840 x 2160 Pixel |
Bildwiederholungsrate (in Hz) | 120 Hz |
Funktionen | |
Smart TV | ja |
Betriebssystem | WebOS 24 |
Aufnahmefunktion | ja (USB-Aufnahme) |
Gaming-Funktionen | Auto Game Mode (ALLM), HGiG, AMD FreeSync, Nvidia G-Sync |
Sprachsteuerung/Sprachsuche | ja (Google Assistant, Amazon Alexa) |
Bildoptimierung | |
High Dynamic Range (HDR) | HDR 10, Dolby Vision |
AI Upscaling | a11 4K AI Super Upscaling |
HLG (Hybrid Log Gamma) | ja |
Bildoptimierungssysteme | Pixel Dimming |
Tonoptimierung | |
Dolby/DTS Klangsystem | Dolby Atmos |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
HDMI | 4x |
USB | 3x |
Common Interface/ Cl+-Slot (Version) | ja (2.0) |
Optischer Ausgang/ S/PDIF | ja |
WLAN | ja |
Wifi-Direct | nein |
LAN (Ethernet) | ja |
Bluetooth | ja |
DLNA | nein |
NFC | nein |
Abmessungen und Gewicht | |
Abmessungen (BxHxT) ohne Fuß | ca. 171,2 x 98,2 x 2,48 cm |
Gewicht (ohne Fuß / mit Fuß) | 37,4 kg / - |
Lieferumfang | Fernbedienung, Stromkabel, IR-Blaster-Kabel, Standfuß |