Haier
HDW1618DNPK
- Energieeffizienzklasse D, 204 kWh/Jahr
- Total No Frost Air Surround Technologie für gleichmäßige, optimale Luftverteilung
- Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 222/119 Liter
- 4 Glasablagen, 6 Türablagen - flexibel verstellbar
- 1 transparente Schubladen im Kühlteil, 3 transparente Gefrierschubladen
- HumidityZone (HCS): spezielles Fach mit bis zu 90% Luftfeuchtigkeit
- WIFI connected, hOn-App - Künstliche Intelligenz für z.B. proaktives Temperaturmanagement
- Inverter Kompressor: energiesparend und leise, Top -LED-Licht
- Akustischer Türalarm, Super Kühl- und Gefrierfunktion, Holiday Funktion
- H x B x T ca. (cm) 185,0 x 59,5x 65,8
Hersteller: | smeg |
Artikelnummer: | 3488 |
Technische Daten | |
Energieeffizienzklasse | D |
Jahresenergieverbrauch in kWh | 204 |
Nutzinhalt Kühlen in l | 222 |
Nutzinhalt Gefrieren in l | 119 |
Nutzinhalt Gesamt in l | 341 |
Luftschallemission in dB(A) | 36 |
Abmessungen (HxBxT) in cm | 185 x 59,5 x 65,8 |
Höhe in cm | 185 |
Gewicht in kg | 69,5 kg |
Bauform und Design | |
Bauform | Freistehend |
Retro-Design | nein |
Türanschlag | Rechts |
Gehäusefarbe Vorne/Seite | Edelstahlfront ? Inox |
Ablagen und Innenraum | |
Abstellflächen / davon höhenverstellbar | 4 Glasablagen, 6 Türablagen - flexibel verstellbar |
Flaschenablage | Nein |
Gemüsefach | 1 |
Gefrierfach | 3 |
Komfort | |
Display | nein |
Bedienung | Interne elektronische Temperaturregelung |
Beleuchtung | Top -LED-Licht |
NoFrost/Frostreduzierung | Total No Frost Air Surround Technologie |
Schnellkühl-Funktion | ja |
Schnellgefrier-Funktion | ja |
FrischeZone | ja |
Inverter Kompressor | ja |
Urlaubsmodus | ja |
Smart Home (Vernetzbarkeit) | ja |
Besonderheiten | hOn-App - Künstliche Intelligenz für z.B. proaktives Temperaturmanagement, Advanced Drink Assistent, My Food & Wine Inventory Management, Remote Control für alle Funktionen |
Sicherheit | |
Türalarm optisch/akustisch | nein/ja |
Temperaturalarm optisch/akustisch | nein/nein |