AEG
FSE74717P
Einbau-Geschirrspüler vollintegriert 60 cm
FSE74717P
- SoftSpikes & SoftGrips: Noch besserer Schutz und Halt für Ihre Gläser. Weniger Glasbruch.
- ProWater System - großer Deckensprüharm
- MaxiFlex Plus Besteckschublade: Beste Spülergebnisse für sperrige Küchenutensilien
- Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen: 76 kWh, Wasserverbrauch pro Betriebszyklus: 11 l, Betriebsgeräusch: 42 dB(A)
- Besteckschublade
- Bauform: Vollintegrierbar
- 15 Maßgedecke
- Aqua Control - Wasserstopp
- 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°- 60°C, Eco 50°C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
- Abmessungen (HxBxT): ca. 81,8 x 59,6 x 55 cm, Gewicht: 38,03 kg
Bitte beachten Sie: Die in der Produktabbildung gezeigte Möbelfront ist nicht im Lieferumfang enthalten. Die Gerätefront kann mit der individuellen Dekorfront ihrer Einbauküche verkleidet werden.
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | Franke |
| Artikelnummer: | 4049 |
| Geschirrspüler | |
| Absicherung | 10 |
| Anschlusswert | 2200 |
| Anzahl Programme | 7 |
| Anzahl verschiedener Spültemperaturen | 4 |
| Approbationszertifikate | UL-EU |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
| Art der Installation | Vollintegrierbar |
| Automatikprogramm | Ja |
| Bauform | Eingebaut |
| Bedienelemente | LED + Bedienknöpfe |
| Beschreibung Wassersicherheitssystem | Schwimmerschalter |
| Breite verpacktes Gerät | 635 |
| Bruttogewicht | 40.1 |
| Dekorfähig | Möglich mit Zubehör |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
| Durchlauferhitzer | Nein |
| Einzelkorbspülen | Nicht möglich |
| Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 43.9 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | C |
| Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369) | 76 |
| Energieverbrauch des eco-Programms pro Betriebszyklus in kWh (EU 2017/1369) | 0.757 |
| Enthärtungsanlage | Ja |
| Erhöhte Istallation | Ja |
| Farbe Gerät | Schwarz |
| Frequenz | 50-60 |
| Gerätebreite | 596 |
| Gerätehöhe | 818 |
| Gerätetiefe | 550 |
| Grundfarbe des Produkts | Schwarz |
| Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369) | 15 |
| Höhe der Arbeitsplatte | 818 |
| Höhe verpacktes Gerät | 870 |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
| Internationale Bestellbezeichnung | FSE74717P |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Ja |
| Klarspülmangelanzeige | Ja |
| Kundendienst Material Nr. | 911 434 850 |
| Länge Ablaufschlauch | 180 |
| Länge Anschlusskabel | 160 |
| Länge Zulaufschlauch | 180 |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 42 |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B |
| Material des Badezusatzes | Henkelkorb integriert |
| Max. Stoppvorwahlzeit | 0 |
| Max. Wasserzulauftemperatur | 60 |
| Maximal einstellbare Spültemperatur | 60 |
| Nettogewicht | 38.0 |
| Nischenbreite maximal | 600 |
| Nischenbreite minimal | 600 |
| Nischenhöhe maximal | 900 |
| Nischenhöhe minimal | 820 |
| Nischentiefe | 550 |
| Oberkorb verstellbar | Ja |
| Option Stoppverzögerung oder Startverzögerung | Start |
| Optionales Zubehör | 902979235,902979290,902979346,902979351,902979555,902979918,902979919,902979921,902979928,902980342,911740524,911740525 |
| Pflegeprogramme Besteck | Besteckschublade |
| Product series | 7000 |
| Programmablaufanzeige | LED Display |
| Programmdauer (EU 2017/1369) | 4:00 |
| Programme | 160 Minuten|60 Minuten|90 Minuten|AutoSense 50°- 60°C|Eco 50°C|Maschinenpflege|Quick 30 Minuten |
| QR-Code (EU 2017/1369) | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1456373 |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Salzmangelanzeige | Ja |
| Sicherheitsvorrichtungen | None |
| Software update | Nein |
| Spannung | 200-240 |
| Startzeitvorwahl max. | 24 |
| Startzeitvorwahlmöglichkeiten | Kontinuierlich |
| Steckerart | Europäisch |
| Steuerung | Elektronisch |
| Stromverbrauch bei Zeitvorwahl (EU 2017/1369) | 4 |
| Stromverbrauch im Aus-Zustand (EU 2017/1369) | 0.5 |
| Stromverbrauch im Standby-Betrieb (EU 2017/1369) | 0.5 |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1230 |
| Tiefe verpacktes Produkt | 680 |
| Trocknungsart | AirDry Technologie |
| Vergleichsprogramm | Energiesparen 50°C |
| Verstellbarer Sockel | Nein |
| Wählbare Sprachen im Display | Englisch|Symbole |
| Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) | 11 |
| Weitere Bedienungsmöglichkeiten | Startzeitvorwahl, Extra Silent, GlassCare, My Time, Ein/Aus, Programm auswählen, XtraPower |
| Werkstoff Innenbehälter | Edelstahl |
Technisches Infoblatt
Ähnliche Artikel
Preis auf Anfrage
528,50 € *