Bosch
WAN2829A
-
Energieeffizienzklasse: C
-
Gewichteter Energieverbrauch: 63 kWh, Wasserverbrauch: 48 Liter
-
Dunkle Wäsche: Programm zur schonenden Reinigung von dunkler Wäsche wie z.B. Jeans.
-
Fassungsvermögen/Schleuderdrehzahl: 8.0 kg, / 1400 U/min
-
Aquastop
-
Programm Feinwäsche, Programm Koch-Buntwäsche, Programm Pflegeleicht, Programm Wolle Handwaesche
-
EcoSilence Drive™: extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders hoher Lebensdauer.
-
ActiveWater Plus: automatische Beladungserkennung für eine präzise Regulierung des Wasserverbrauchs bei jeder Waschladung.
-
LED Display mit einfacher Touch-Control Bedienung und vielen Zusatzfunktionen wie Zeitvorwahl und Restzeitanzeige.
-
Maße (HxBxT): 848 mm x 598 mm x 550 mm
Hersteller: | Bosch |
Artikelnummer: | 3172 |
Waschmaschine | |
Absicherung | 10 |
Anschlusswert (W) | 2300 |
Anwendung der EU-Energieverbrauchsrichtlinie | |
Approbationszertifikate | CE, VDE |
Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
Art der Installation | Standgerät |
Art der Schnittstelle zur Ansteuerung | |
Art der Türöffnung | Griff |
Art des Wasserschutzsystems | Aquastop |
Automatikprogramm | Nein |
Bauform | Standgerät |
Bedienelemente | 7-Segment-Anzeige, LCD, Tasten |
Breite verpacktes Gerät | 640 |
Bruttogewicht (kg) | 70.5 |
Bullauge | Glasfenster |
Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität (EU 2017/1369) | 3:35 |
Dauer des unausgeschalteten Zustands - neu (2010/30/EC) | |
Dauer des Waschzyklus im Programm eco 40-60 in Stunden und Minuten bei halber Kapazität (EU 2017/1369) | 2:43 |
Dauer im Wasch-Betrieb des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei einem Viertel der Kapazität (EU 2017/1369) | 2:33 |
Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
Durchschn. Energieverbrauch Baumwolle 40°C (Teilbeladung) - neu (2010/30/EC) | |
Durchschn. Energieverbrauch Baumwolle 60°C (Teilbeladung) - neu (2010/30/EC) | |
Durchschn. Energieverbrauch Baumwolle 60°C (volle Beladung) - neu (2010/30/EC) | |
Durchschn. Waschzeit Baumwolle 40°C (Teilbeladung) min - neu (2010/30/EC) | |
Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C (Teilbeladung) min - neu (2010/30/EC) | |
Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C (volle Beladung) min - neu (2010/30/EC) | |
Eco label | |
Energieeffizienzindex im Wasch-Betrieb (EU 2017/1369) | 69.0 |
Energieeffizienzklasse - neu (2010/30/EC) | |
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | C |
Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU) | Nein |
Energielabel im elektronischen Format | |
Energieverbrauch 30°C Feinwäsche (KWh) | 0.22 |
Energieverbrauch 30°C Wolle (KWh) | 0.22 |
Energieverbrauch 40°C Buntwäsche (KWh) | 1.17 |
Energieverbrauch 40°C Pflegeleicht (KWh) | 0.77 |
Energieverbrauch 95°C Baumwolle (KWh) | |
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus - NEU (2010/30/EC) | |
Energieverbrauch in kWh pro kg im Programm eco 40-60 pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) | 0.627 |
Farbe Gerät | weiß |
Frequenz (Hz) | 50 |
Funktion ohne Schleudern | Ja |
Geräteart | Frontlader |
Gerätebreite | 598 |
Gerätehöhe | 848 |
Gerätetiefe | 550 |
Getrennte Temperaturwahl möglich | Stufenweise |
Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369) | 63 |
Grundfarbe des Produkts | Weiß |
Hergestellt um Silberionen freizusetzen (EU 2017/1369) | Nein |
Höhe verpacktes Gerät | 880 |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Höhenverstellung Füße maximal | 12 |
Innenbeleuchtung | |
Internationale Bestellbezeichnung | WAN2829A |
Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | |
Jährliche Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) | |
Jährliche Wasserverbrauch (l/annum) - neu (2010/30/EC) | |
Kalt-/Warmwasseranschluss? | Nein |
Kaltwäsche | Ja |
Knitterschutzsystem | Knitterschutz am Programmende |
Kundendienst Material Nr. | WAN2829A |
Länge Anschlusskabel | 160 |
Länge des Dampf-Anschlusskabels | |
Leistungsaufnahme im nichtausgeschalteten Zustand für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung - neu (2010/30/EC) | |
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 74 |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B |
Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität (EU 2017/1369) | 24 |
Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei halber Kapazität (EU 2017/1369) | 36 |
Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei Nennkapazität (EU 2017/1369) | 45 |
Maximale Kapazität in kg (EU 2017/1369) | 8.0 |
Maximale Schleuderdrehzahl (rpm) - neu (2010/30/EC) | |
Menngen Erkennung | Ja |
Mitgeliefertes Zubehör | |
Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Nein |
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Nein |
Möglichkeit zur Sprachsteuerung | |
Nennkapazität in kg Baumwolle für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung - neu (2010/30/EC) | |
Nettogewicht (kg) | 69.548 |
Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend |
Option Stoppverzögerung oder Startverzögerung | Stopp |
Optionales Zubehör | WMZ2200 |
Programmablaufanzeige | |
Programme | Programm Feinwäsche, Programm Koch-Buntwäsche, Programm Pflegeleicht, Programm Wolle Handwaesche |
QR-Code (EU 2017/1369) | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/676991 |
Repair index | |
Restfeuchte % für trockene Ladung nach max. Schleudern - neu (2010/30/EC) | |
Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität in % (EU 2017/1369) | 58 |
Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei halber Kapazität in % (EU 2017/1369) | 52 |
Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei Nennkapazität in % (EU 2017/1369) | 50 |
Restzeitanzeige | Ja |
Rollen | Nein |
Schallleistung Schleudern | |
Schallleistung Waschen | |
Schaumerkennung | Ja |
Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1400 |
Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei halber Kapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1400 |
Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei Nennkapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1400 |
Schleuderdrehzahl Optionen | Variabel |
Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60 (EU 2017/1369) | B |
Schleuderwirkungsklasse | |
Schmutzerkennung | Nein |
SIM-Karteneinschub verfügbar | Nein |
Software update | Nein |
Spannung | 220-240 |
Spülwirkung im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369) | 5.0 |
Standardprogramm Baumwolle 60°C | |
Startzeitvorwahl max. (h) | |
Startzeitvorwahlmöglichkeiten | |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
Steuerung | Elektronisch |
Stromverbrauch bei Zeitvorwahl (EU 2017/1369) | 3.80 |
Stromverbrauch im Aus-Zustand (EU 2017/1369) | 0.12 |
Stromverbrauch im Standby-Betrieb (EU 2017/1369) | 0.50 |
Stromverbrauch im vernetzten Standby-Betrieb (EU 2017/1369) | 0.00 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1017 |
Tiefe verpacktes Produkt | 635 |
Trommelmaterial | Edelstahl |
Trommelvolumen | 55 |
Tür / Doppeltür | Nicht zutreffend |
Türanschlag | Links |
Unwuchtkontrolle | Ja |
USP 1 | EcoSilence Drive?: extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders hoher Lebensdauer. |
USP 2 | SpeedPerfect: perfekt saubere Wäsche ? bis zu 65 % schneller. |
USP 3 | ActiveWater Plus: automatische Beladungserkennung für eine präzise Regulierung des Wasserverbrauchs bei jeder Waschladung. |
USP 4 | LED Display mit einfacher Touch-Control Bedienung und vielen Zusatzfunktionen wie Zeitvorwahl und Restzeitanzeige. |
USP 5 | Dunkle Wäsche: Programm zur schonenden Reinigung von dunkler Wäsche wie z.B. Jeans. |
USP text indicating a statement of the main highlight or highlights of the product. | Die Waschmaschine mit EcoSilence Drive?: verlassen Sie sich auf Laufruhe und Langlebigkeit. |
Verwendete Kommunikationstechnologie | |
Wählbare Sprachen im Display | Deutsch |
Wascheffizienzindex im eco 40-60 Programm (EU 2017/1369) | 1.040 |
Wasser plus | Ja |
Wasserverbrauch 30°C Feinwäsche (l) | 35.0 |
Wasserverbrauch 30°C Wolle (l) | 40.0 |
Wasserverbrauch 40°C Buntwäsche (l) | 85.0 |
Wasserverbrauch 40°C Pflegeleicht (l) | 63.0 |
Wasserverbrauch 95°C Baumwolle (l) | |
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) | 48 |
Weitere Bedienungsmöglichkeiten | Demoprogramm |
Werkstoff Innenbehälter | Kunststoff |